Отель Iberostar Grand Hotel el Mirador 5* (Иберостар Гран Отель ель Мирадор 5*)
Avda. Bruselas s/n Costa Adeje c.p 38660
тел: +34 922 716868
факс: +34 922 716688
Расположение
в тихом престижном районе курорта Costa Adeje, у лучшего на юге Тенерифе пляжа Playa del Duque, в 15км от интернационального аэропорта Рейна София.
В отеле
20 номеров: 92 Standart, 18 J.Suite, 8 Suites, 1 Suite Presidencial, 1 Suite Real (Atico). Все номера расположены в одном здании, состоящем из шести этажей. В отеле Эль Мирадор к вашим услугам все необходимое для проведения собраний, презентаций, деловых встреч и ужинов. 4 ресторана и 3 бара.
В номере
спутниковое ТВ, прямой телефон, мини-бар, сейф, ванна/душ, косметическое зеркало, фен, халат, терраса/балкон. Junior suite room - салон и спальня, не разделенные дверью, отдельная гардеробная, макс. 3 чел., 42 м2 + 32 м2 терраса; Junior Suite Superior - нет разделения между спальней и салоном, отдельная гардеробная, макс. 3 чел., 53 м2 + 33 м2 терраса; Junior Suite De Luxe - нет разделения между спальней и салоном, отдельная гардеробная, макс. 3 чел., 53 м2 + 33 м2 терраса; Suite - 67 м2, гостиная, спальня с дверью, отдельная гардеробная, терраса 33 м2, макс. 3 чел; Suite Presidencial - спальня, салон, ванная комната, большая терраса с личным джакузи, отдельная гардеробная,180 м2, включая террасу; Suite Real - салон с панорамным видом на океан, 2 спальни, 2 ванные кoмнаты, большая терраса с личным джакузи и лежаками, отдельная гардеробная, 250 м2 включая террасу.
Питание
Завтраки и полупансион.
Спорт и развлечения
2 бассейна с пресной водой, тренажерный зал, настольный теннис, водные виды спорта на пляже.
Для детей
детских бассейн, мини-клуб, детская площадка.
Пляж
песчаный, лежаки и зонтики - за дополнительную плату.
Стоимость в евро
Iberostar Grand Hotel El Mirador 5*, BB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 11.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 4153 | 5833 |
| 14 | 6801 | 9410 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5130 | 7152 | |
| 14 | 8755 | 12048 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5840 | 8111 | |
| 14 | 10176 | 13967 | ||
| 18.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3781 | 5288 |
| 14 | 6071 | 8382 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4725 | 6564 | |
| 14 | 7961 | 10934 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5413 | 7492 | |
| 14 | 9335 | 12789 | ||
| 25.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3509 | 4921 |
| 14 | 5799 | 8015 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4454 | 6197 | |
| 14 | 7689 | 10567 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5141 | 7125 | |
| 14 | 9063 | 12422 | ||
| 02.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3509 | 4921 |
| 14 | 5610 | 7760 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4454 | 6197 | |
| 14 | 7500 | 10312 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5141 | 7125 | |
| 14 | 8874 | 12167 | ||
| 09.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3320 | 4666 |
| 14 | 5421 | 7505 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4265 | 5942 | |
| 14 | 7311 | 10056 | ||
| Suite Sea View | 7 | 4952 | 6870 | |
| 14 | 8685 | 11912 | ||
| 16.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3320 | 4666 |
| 14 | 6734 | 9278 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4265 | 5942 | |
| 14 | 8624 | 11829 | ||
| Suite Sea View | 7 | 4952 | 6870 | |
| 14 | 9998 | 13685 | ||
| 23.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 5262 | 7375 |
| 14 | 8718 | 12042 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6223 | 8672 | |
| 14 | 10640 | 14637 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6922 | 9615 | |
| 14 | 12038 | 16523 | ||
| 30.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 6240 | 8821 |
| 14 | 8406 | 11748 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 7241 | 10173 | |
| 14 | 10408 | 14450 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7969 | 11156 | |
| 14 | 11864 | 16416 | ||
| 06.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5638 | 7837 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7560 | 10432 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 8958 | 12319 | ||
| 13.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5638 | 7837 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7560 | 10432 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 8958 | 12319 | ||
| 20.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5709 | 7933 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7631 | 10528 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 9029 | 12415 | ||
| 27.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3630 | 5123 |
| 14 | 5958 | 8270 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4590 | 6421 | |
| 14 | 7880 | 10864 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5289 | 7364 | |
| 14 | 9278 | 12751 | ||
| 03.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3807 | 5364 |
| 14 | 6136 | 8510 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4768 | 6661 | |
| 14 | 8058 | 11104 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7604 | |
| 14 | 9456 | 12991 | ||
| 10.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3807 | 5364 |
| 14 | 6136 | 8510 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4768 | 6661 | |
| 14 | 8058 | 11104 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7604 | |
| 14 | 9456 | 12991 | ||
| 17.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3945 | 5564 |
| 14 | 6339 | 8798 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4922 | 6883 | |
| 14 | 8293 | 11436 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5632 | 7842 | |
| 14 | 9714 | 13354 | ||
| 24.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3972 | 5600 |
| 14 | 6526 | 9050 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4949 | 6919 | |
| 14 | 8480 | 11687 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5659 | 7878 | |
| 14 | 9900 | 13605 | ||
| 02.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4131 | 5815 |
| 14 | 6685 | 9265 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5108 | 7134 | |
| 14 | 8639 | 11903 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5819 | 8093 | |
| 14 | 10060 | 13821 | ||
| 09.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4131 | 5815 |
| 14 | 6685 | 9265 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5108 | 7134 | |
| 14 | 8639 | 11903 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5819 | 8093 | |
| 14 | 10060 | 13821 | ||
| 16.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4382 | 6183 |
| 14 | 6998 | 9717 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5383 | 7534 | |
| 14 | 9000 | 12420 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6111 | 8517 | |
| 14 | 10456 | 14385 | ||
| 23.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4382 | 6183 |
| 14 | 7581 | 10503 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5383 | 7534 | |
| 14 | 9583 | 13206 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6111 | 8517 | |
| 14 | 11038 | 15171 | ||
| 30.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4964 | 6969 |
| 14 | 7664 | 10616 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5965 | 8320 | |
| 14 | 9666 | 13318 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6693 | 9303 | |
| 14 | 11122 | 15284 | ||
| 06.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4465 | 6295 |
| 14 | 6790 | 9436 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5466 | 7646 | |
| 14 | 8792 | 12139 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6194 | 8629 | |
| 14 | 10248 | 14104 | ||
| 13.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3966 | 5602 |
| 14 | 6291 | 8743 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4967 | 6953 | |
| 14 | 8293 | 11446 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5695 | 7936 | |
| 14 | 9749 | 13411 | ||
| 20.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3966 | 5602 |
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4967 | 6953 | |
| Suite Sea View | 7 | 5695 | 7936 |
Iberostar Grand Hotel El Mirador 5*, HB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 11.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 4686 | 6552 |
| 14 | 7867 | 10849 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5663 | 7871 | |
| 14 | 9821 | 13487 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6373 | 8831 | |
| 14 | 11242 | 15406 | ||
| 18.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 4296 | 5984 |
| 14 | 7102 | 9774 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5241 | 7260 | |
| 14 | 8992 | 12325 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5928 | 8188 | |
| 14 | 10366 | 14181 | ||
| 25.11.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 4024 | 5617 |
| 14 | 6830 | 9407 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4969 | 6893 | |
| 14 | 8720 | 11958 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5656 | 7821 | |
| 14 | 10094 | 13814 | ||
| 02.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 4024 | 5617 |
| 14 | 6641 | 9152 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4969 | 6893 | |
| 14 | 8531 | 11703 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5656 | 7821 | |
| 14 | 9905 | 13559 | ||
| 09.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3835 | 5362 |
| 14 | 6452 | 8897 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4780 | 6638 | |
| 14 | 8342 | 11448 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7566 | |
| 14 | 9716 | 13304 | ||
| 16.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3835 | 5362 |
| 14 | 7765 | 10669 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4780 | 6638 | |
| 14 | 9655 | 13221 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7566 | |
| 14 | 11029 | 15076 | ||
| 23.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 5787 | 8082 |
| 14 | 9766 | 13457 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6748 | 9380 | |
| 14 | 11688 | 16052 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7446 | 10323 | |
| 14 | 13086 | 17939 | ||
| 30.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 6786 | 9558 |
| 14 | 9498 | 13222 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 7787 | 10910 | |
| 14 | 11500 | 15924 | ||
| Suite Sea View | 7 | 8515 | 11893 | |
| 14 | 12956 | 17890 | ||
| 06.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6687 | 9253 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8609 | 11847 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10006 | 13734 | ||
| 13.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6687 | 9253 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8609 | 11847 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10006 | 13734 | ||
| 20.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6758 | 9349 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8680 | 11943 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10077 | 13830 | ||
| 27.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4154 | 5831 |
| 14 | 7007 | 9685 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5115 | 7128 | |
| 14 | 8929 | 12279 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5813 | 8072 | |
| 14 | 10326 | 14166 | ||
| 03.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4332 | 6071 |
| 14 | 7185 | 9925 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5292 | 7368 | |
| 14 | 9106 | 12519 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5991 | 8312 | |
| 14 | 10504 | 14406 | ||
| 10.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4332 | 6071 |
| 14 | 7185 | 9925 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5292 | 7368 | |
| 14 | 9106 | 12519 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5991 | 8312 | |
| 14 | 10504 | 14406 | ||
| 17.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4478 | 6283 |
| 14 | 7405 | 10237 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5455 | 7602 | |
| 14 | 9359 | 12874 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6165 | 8561 | |
| 14 | 10780 | 14792 | ||
| 24.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4504 | 6319 |
| 14 | 7591 | 10488 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5481 | 7638 | |
| 14 | 9545 | 13126 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6192 | 8597 | |
| 14 | 10966 | 15044 | ||
| 02.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4664 | 6535 |
| 14 | 7751 | 10704 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5641 | 7854 | |
| 14 | 9705 | 13342 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6352 | 8813 | |
| 14 | 11126 | 15260 | ||
| 09.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4664 | 6535 |
| 14 | 7751 | 10704 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5641 | 7854 | |
| 14 | 9705 | 13342 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6352 | 8813 | |
| 14 | 11126 | 15260 | ||
| 16.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4928 | 6920 |
| 14 | 8090 | 11191 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5929 | 8271 | |
| 14 | 10092 | 13894 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6657 | 9254 | |
| 14 | 11548 | 15859 | ||
| 23.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4928 | 6920 |
| 14 | 8673 | 11977 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5929 | 8271 | |
| 14 | 10675 | 14680 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6657 | 9254 | |
| 14 | 12130 | 16645 | ||
| 30.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 5510 | 7706 |
| 14 | 8756 | 12090 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6511 | 9057 | |
| 14 | 10758 | 14792 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7239 | 10040 | |
| 14 | 12214 | 16758 | ||
| 06.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 5011 | 7032 |
| 14 | 7882 | 10910 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6012 | 8383 | |
| 14 | 9884 | 13613 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6740 | 9366 | |
| 14 | 11340 | 15579 | ||
| 13.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4512 | 6339 |
| 14 | 7383 | 10217 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5513 | 7690 | |
| 14 | 9385 | 12920 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6241 | 8673 | |
| 14 | 10841 | 14885 | ||
| 20.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4512 | 6339 |
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5513 | 7690 | |
| Suite Sea View | 7 | 6241 | 8673 |
В стоимость включено:
Авиаперелет Москва - о.Тенерифе - Москва (чартер)
Проживание в выбранном отеле
Питание по программе
трансферы по программе
медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
оформление визы 70 Евро
страховка от невыезда
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru







