Отели IBEROSTAR на Тенерифе
Выберите отель
- Iberostar Grand Hotel el Mirador 5* (Иберостар Гран Отель ель Мирадор 5*)
- Iberostar Las Dalias 5* (Иберостар Лас Далиас)
- Iberostar Anthelia Park 5* (Иберостар Антелия Парк)
- Iberostar Bouganville Playa 4* (Иберостар Буганвил Плайа)
- Iberostar Torviscas Playa 4* (Иберостар Торвискас Плайа )
Iberostar Grand Hotel el Mirador 5* (Иберостар Гран Отель ель Мирадор 5*)
Avda. Bruselas s/n Costa Adeje c.p 38660
тел: +34 922 716868
факс: +34 922 716688
Расположение
в тихом престижном районе курорта Costa Adeje, у лучшего на юге Тенерифе пляжа Playa del Duque, в 15км от интернационального аэропорта Рейна София.
В отеле
20 номеров: 92 Standart, 18 J.Suite, 8 Suites, 1 Suite Presidencial, 1 Suite Real (Atico). Все номера расположены в одном здании, состоящем из шести этажей. В отеле Эль Мирадор к вашим услугам все необходимое для проведения собраний, презентаций, деловых встреч и ужинов. 4 ресторана и 3 бара.
смотреть полное описание отеля >>>>
Стоимость в евро за номер
Iberostar Grand Hotel El Mirador 5*, BB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 16.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3320 | 4666 |
| 14 | 6734 | 9278 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4265 | 5942 | |
| 14 | 8624 | 11829 | ||
| Suite Sea View | 7 | 4952 | 6870 | |
| 14 | 9998 | 13685 | ||
| 23.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 5262 | 7375 |
| 14 | 8718 | 12042 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6223 | 8672 | |
| 14 | 10640 | 14637 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6922 | 9615 | |
| 14 | 12038 | 16523 | ||
| 30.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 6240 | 8821 |
| 14 | 8406 | 11748 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 7241 | 10173 | |
| 14 | 10408 | 14450 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7969 | 11156 | |
| 14 | 11864 | 16416 | ||
| 06.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5638 | 7837 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7560 | 10432 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 8958 | 12319 | ||
| 13.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5638 | 7837 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7560 | 10432 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 8958 | 12319 | ||
| 20.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3558 | 5027 |
| 14 | 5709 | 7933 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4519 | 6325 | |
| 14 | 7631 | 10528 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5218 | 7268 | |
| 14 | 9029 | 12415 | ||
| 27.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3630 | 5123 |
| 14 | 5958 | 8270 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4590 | 6421 | |
| 14 | 7880 | 10864 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5289 | 7364 | |
| 14 | 9278 | 12751 | ||
| 03.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3807 | 5364 |
| 14 | 6136 | 8510 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4768 | 6661 | |
| 14 | 8058 | 11104 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7604 | |
| 14 | 9456 | 12991 | ||
| 10.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3807 | 5364 |
| 14 | 6136 | 8510 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4768 | 6661 | |
| 14 | 8058 | 11104 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7604 | |
| 14 | 9456 | 12991 | ||
| 17.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3945 | 5564 |
| 14 | 6339 | 8798 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4922 | 6883 | |
| 14 | 8293 | 11436 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5632 | 7842 | |
| 14 | 9714 | 13354 | ||
| 24.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3972 | 5600 |
| 14 | 6526 | 9050 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4949 | 6919 | |
| 14 | 8480 | 11687 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5659 | 7878 | |
| 14 | 9900 | 13605 | ||
| 02.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4131 | 5815 |
| 14 | 6685 | 9265 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5108 | 7134 | |
| 14 | 8639 | 11903 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5819 | 8093 | |
| 14 | 10060 | 13821 | ||
| 09.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4131 | 5815 |
| 14 | 6685 | 9265 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5108 | 7134 | |
| 14 | 8639 | 11903 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5819 | 8093 | |
| 14 | 10060 | 13821 | ||
| 16.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4382 | 6183 |
| 14 | 6998 | 9717 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5383 | 7534 | |
| 14 | 9000 | 12420 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6111 | 8517 | |
| 14 | 10456 | 14385 | ||
| 23.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4382 | 6183 |
| 14 | 7581 | 10503 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5383 | 7534 | |
| 14 | 9583 | 13206 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6111 | 8517 | |
| 14 | 11038 | 15171 | ||
| 30.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4964 | 6969 |
| 14 | 7664 | 10616 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5965 | 8320 | |
| 14 | 9666 | 13318 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6693 | 9303 | |
| 14 | 11122 | 15284 | ||
| 06.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4465 | 6295 |
| 14 | 6790 | 9436 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5466 | 7646 | |
| 14 | 8792 | 12139 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6194 | 8629 | |
| 14 | 10248 | 14104 | ||
| 13.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3966 | 5602 |
| 14 | 6291 | 8743 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4967 | 6953 | |
| 14 | 8293 | 11446 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5695 | 7936 | |
| 14 | 9749 | 13411 | ||
| 20.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 3966 | 5602 |
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4967 | 6953 | |
| Suite Sea View | 7 | 5695 | 7936 |
Iberostar Grand Hotel El Mirador 5*, HB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 16.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 3835 | 5362 |
| 14 | 7765 | 10669 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 4780 | 6638 | |
| 14 | 9655 | 13221 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5467 | 7566 | |
| 14 | 11029 | 15076 | ||
| 23.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 5787 | 8082 |
| 14 | 9766 | 13457 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6748 | 9380 | |
| 14 | 11688 | 16052 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7446 | 10323 | |
| 14 | 13086 | 17939 | ||
| 30.12.2011 | Junior Suite Garden View | 7 | 6786 | 9558 |
| 14 | 9498 | 13222 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 7787 | 10910 | |
| 14 | 11500 | 15924 | ||
| Suite Sea View | 7 | 8515 | 11893 | |
| 14 | 12956 | 17890 | ||
| 06.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6687 | 9253 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8609 | 11847 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10006 | 13734 | ||
| 13.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6687 | 9253 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8609 | 11847 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10006 | 13734 | ||
| 20.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4083 | 5735 |
| 14 | 6758 | 9349 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5044 | 7032 | |
| 14 | 8680 | 11943 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5742 | 7976 | |
| 14 | 10077 | 13830 | ||
| 27.01.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4154 | 5831 |
| 14 | 7007 | 9685 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5115 | 7128 | |
| 14 | 8929 | 12279 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5813 | 8072 | |
| 14 | 10326 | 14166 | ||
| 03.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4332 | 6071 |
| 14 | 7185 | 9925 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5292 | 7368 | |
| 14 | 9106 | 12519 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5991 | 8312 | |
| 14 | 10504 | 14406 | ||
| 10.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4332 | 6071 |
| 14 | 7185 | 9925 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5292 | 7368 | |
| 14 | 9106 | 12519 | ||
| Suite Sea View | 7 | 5991 | 8312 | |
| 14 | 10504 | 14406 | ||
| 17.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4478 | 6283 |
| 14 | 7405 | 10237 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5455 | 7602 | |
| 14 | 9359 | 12874 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6165 | 8561 | |
| 14 | 10780 | 14792 | ||
| 24.02.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4504 | 6319 |
| 14 | 7591 | 10488 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5481 | 7638 | |
| 14 | 9545 | 13126 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6192 | 8597 | |
| 14 | 10966 | 15044 | ||
| 02.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4664 | 6535 |
| 14 | 7751 | 10704 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5641 | 7854 | |
| 14 | 9705 | 13342 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6352 | 8813 | |
| 14 | 11126 | 15260 | ||
| 09.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4664 | 6535 |
| 14 | 7751 | 10704 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5641 | 7854 | |
| 14 | 9705 | 13342 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6352 | 8813 | |
| 14 | 11126 | 15260 | ||
| 16.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4928 | 6920 |
| 14 | 8090 | 11191 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5929 | 8271 | |
| 14 | 10092 | 13894 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6657 | 9254 | |
| 14 | 11548 | 15859 | ||
| 23.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4928 | 6920 |
| 14 | 8673 | 11977 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5929 | 8271 | |
| 14 | 10675 | 14680 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6657 | 9254 | |
| 14 | 12130 | 16645 | ||
| 30.03.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 5510 | 7706 |
| 14 | 8756 | 12090 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6511 | 9057 | |
| 14 | 10758 | 14792 | ||
| Suite Sea View | 7 | 7239 | 10040 | |
| 14 | 12214 | 16758 | ||
| 06.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 5011 | 7032 |
| 14 | 7882 | 10910 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 6012 | 8383 | |
| 14 | 9884 | 13613 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6740 | 9366 | |
| 14 | 11340 | 15579 | ||
| 13.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4512 | 6339 |
| 14 | 7383 | 10217 | ||
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5513 | 7690 | |
| 14 | 9385 | 12920 | ||
| Suite Sea View | 7 | 6241 | 8673 | |
| 14 | 10841 | 14885 | ||
| 20.04.2012 | Junior Suite Garden View | 7 | 4512 | 6339 |
| Junior Suite Deluxe | 7 | 5513 | 7690 | |
| Suite Sea View | 7 | 6241 | 8673 |
Отель Iberostar Las Dalias 4* (Иберостар Лас Далиас 4*)
Адрес: C/ Gran Bretaña, 1, Costa Adeje
Телефон: (+34) 922 792712
Факс: (+34) 922 797675
Расположение
В 300-х метрах от пляжа, на курорте Costa Adeje.
В отеле
404 номера. Ресторан, snack-бар у бассейна, 2 бассейна (один для детей), салон, банкетный зал, парикмахерская, магазины, теннис, сквош, солярий и сады.
смотреть полное описание отеля >>>>
Стоимость в евро за номер
Iberostar Las Dalias 4*, BB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2095 | 1184 | 3052 | 2841 | 2992 |
| 14 | 2712 | 1628 | 3887 | 3465 | 3766 | ||
| Pool View | 7 | 2165 | 1234 | 3147 | 2911 | 3079 | |
| 14 | 2852 | 1729 | 4076 | 3605 | 3941 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2095 | 1184 | 3052 | 2841 | 2992 |
| 14 | 2728 | 1639 | 3909 | 3481 | 3786 | ||
| Pool View | 7 | 2165 | 1234 | 3147 | 2911 | 3079 | |
| 14 | 2868 | 1740 | 4097 | 3621 | 3961 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2111 | 1195 | 3074 | 2857 | 3012 |
| 14 | 2784 | 1680 | 3984 | 3537 | 3856 | ||
| Pool View | 7 | 2181 | 1246 | 3168 | 2927 | 3099 | |
| 14 | 2924 | 1781 | 4173 | 3677 | 4031 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2151 | 1224 | 3128 | 2897 | 3062 |
| 14 | 2824 | 1709 | 4038 | 3577 | 3906 | ||
| Pool View | 7 | 2221 | 1275 | 3222 | 2967 | 3149 | |
| 14 | 2964 | 1810 | 4227 | 3717 | 4081 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2151 | 1224 | 3128 | 2897 | 3062 |
| 14 | 2824 | 1709 | 4038 | 3577 | 3906 | ||
| Pool View | 7 | 2221 | 1275 | 3222 | 2967 | 3149 | |
| 14 | 2964 | 1810 | 4227 | 3717 | 4081 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2261 | 1282 | 3291 | 3056 | 3224 |
| 14 | 2950 | 1783 | 4223 | 3752 | 4088 | ||
| Pool View | 7 | 2332 | 1334 | 3387 | 3127 | 3312 | |
| 14 | 3092 | 1887 | 4415 | 3894 | 4266 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2267 | 1291 | 3298 | 3062 | 3230 |
| 14 | 2987 | 1846 | 4273 | 3789 | 4135 | ||
| Pool View | 7 | 2338 | 1343 | 3394 | 3133 | 3319 | |
| 14 | 3130 | 1953 | 4465 | 3932 | 4313 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2298 | 1344 | 3341 | 3093 | 3270 |
| 14 | 3019 | 1899 | 4316 | 3821 | 4175 | ||
| Pool View | 7 | 2369 | 1399 | 3437 | 3164 | 3359 | |
| 14 | 3161 | 2009 | 4508 | 3963 | 4353 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2298 | 1344 | 3341 | 3093 | 3270 |
| 14 | 3019 | 1899 | 4316 | 3821 | 4175 | ||
| Pool View | 7 | 2369 | 1399 | 3437 | 3164 | 3359 | |
| 14 | 3161 | 2009 | 4508 | 3963 | 4353 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2504 | 1452 | 3647 | 3394 | 3575 |
| 14 | 3242 | 2020 | 4646 | 4139 | 4501 | ||
| Pool View | 7 | 2577 | 1508 | 3746 | 3467 | 3666 | |
| 14 | 3388 | 2133 | 4843 | 4285 | 4683 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2504 | 1452 | 3647 | 3394 | 3575 |
| 14 | 3495 | 2216 | 4988 | 4392 | 4817 | ||
| Pool View | 7 | 2577 | 1508 | 3746 | 3467 | 3666 | |
| 14 | 3641 | 2329 | 5184 | 4538 | 4999 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2757 | 1648 | 3989 | 3647 | 3891 |
| 14 | 3537 | 2231 | 5044 | 4434 | 4870 | ||
| Pool View | 7 | 2829 | 1704 | 4087 | 3719 | 3982 | |
| 14 | 3682 | 2342 | 5240 | 4579 | 5052 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2546 | 1467 | 3704 | 3436 | 3627 |
| 14 | 3167 | 1915 | 4545 | 4064 | 4408 | ||
| Pool View | 7 | 2618 | 1521 | 3802 | 3508 | 3718 | |
| 14 | 3313 | 2022 | 4742 | 4210 | 4590 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2262 | 1268 | 3302 | 3089 | 3241 |
| 14 | 2884 | 1716 | 4143 | 3718 | 4022 | ||
| Pool View | 7 | 2335 | 1321 | 3400 | 3162 | 3332 | |
| 14 | 3030 | 1821 | 4340 | 3864 | 4204 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2262 | 1268 | 3302 | 3089 | 3241 |
| Pool View | 7 | 2335 | 1321 | 3400 | 3162 | 3332 |
Iberostar Las Dalias 4*, HB (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2148 | 1222 | 3123 | 2894 | 3057 |
| 14 | 2817 | 1704 | 4029 | 3570 | 3897 | ||
| Pool View | 7 | 2218 | 1272 | 3217 | 2964 | 3145 | |
| 14 | 2957 | 1805 | 4217 | 3710 | 4072 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2148 | 1222 | 3123 | 2894 | 3057 |
| 14 | 2833 | 1715 | 4050 | 3586 | 3917 | ||
| Pool View | 7 | 2218 | 1272 | 3217 | 2964 | 3145 | |
| 14 | 2973 | 1816 | 4239 | 3726 | 4092 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2164 | 1233 | 3145 | 2910 | 3077 |
| 14 | 2889 | 1756 | 4126 | 3642 | 3987 | ||
| Pool View | 7 | 2234 | 1284 | 3239 | 2980 | 3165 | |
| 14 | 3029 | 1857 | 4314 | 3782 | 4162 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2204 | 1262 | 3199 | 2950 | 3127 |
| 14 | 2929 | 1785 | 4180 | 3682 | 4037 | ||
| Pool View | 7 | 2274 | 1313 | 3293 | 3020 | 3215 | |
| 14 | 3069 | 1886 | 4368 | 3822 | 4212 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2204 | 1262 | 3199 | 2950 | 3127 |
| 14 | 2929 | 1785 | 4180 | 3682 | 4037 | ||
| Pool View | 7 | 2274 | 1313 | 3293 | 3020 | 3215 | |
| 14 | 3069 | 1886 | 4368 | 3822 | 4212 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2314 | 1321 | 3363 | 3109 | 3290 |
| 14 | 3057 | 1861 | 4367 | 3859 | 4222 | ||
| Pool View | 7 | 2386 | 1372 | 3458 | 3181 | 3379 | |
| 14 | 3199 | 1965 | 4559 | 4001 | 4399 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2320 | 1330 | 3370 | 3115 | 3297 |
| 14 | 3094 | 1926 | 4417 | 3896 | 4268 | ||
| Pool View | 7 | 2391 | 1382 | 3466 | 3186 | 3386 | |
| 14 | 3236 | 2033 | 4609 | 4038 | 4446 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2352 | 1386 | 3413 | 3147 | 3337 |
| 14 | 3126 | 1982 | 4460 | 3928 | 4308 | ||
| Pool View | 7 | 2423 | 1441 | 3509 | 3218 | 3426 | |
| 14 | 3268 | 2092 | 4652 | 4070 | 4486 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2352 | 1386 | 3413 | 3147 | 3337 |
| 14 | 3126 | 1982 | 4460 | 3928 | 4308 | ||
| Pool View | 7 | 2423 | 1441 | 3509 | 3218 | 3426 | |
| 14 | 3268 | 2092 | 4652 | 4070 | 4486 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2558 | 1494 | 3721 | 3448 | 3643 |
| 14 | 3351 | 2105 | 4794 | 4248 | 4638 | ||
| Pool View | 7 | 2631 | 1551 | 3819 | 3521 | 3734 | |
| 14 | 3497 | 2218 | 4990 | 4394 | 4820 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2558 | 1494 | 3721 | 3448 | 3643 |
| 14 | 3604 | 2301 | 5135 | 4501 | 4954 | ||
| Pool View | 7 | 2631 | 1551 | 3819 | 3521 | 3734 | |
| 14 | 3750 | 2414 | 5332 | 4647 | 5136 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 2811 | 1690 | 4062 | 3701 | 3959 |
| 14 | 3646 | 2314 | 5191 | 4543 | 5006 | ||
| Pool View | 7 | 2884 | 1747 | 4161 | 3774 | 4050 | |
| 14 | 3792 | 2425 | 5388 | 4689 | 5188 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2600 | 1508 | 3777 | 3490 | 3695 |
| 14 | 3277 | 1995 | 4693 | 4174 | 4544 | ||
| Pool View | 7 | 2673 | 1562 | 3876 | 3563 | 3786 | |
| 14 | 3422 | 2102 | 4889 | 4319 | 4726 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2317 | 1308 | 3376 | 3144 | 3310 |
| 14 | 2993 | 1795 | 4291 | 3827 | 4159 | ||
| Pool View | 7 | 2390 | 1360 | 3474 | 3217 | 3401 | |
| 14 | 3139 | 1900 | 4488 | 3973 | 4341 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2317 | 1308 | 3376 | 3144 | 3310 |
| Pool View | 7 | 2390 | 1360 | 3474 | 3217 | 3401 |
Iberostar Las Dalias 4*, All (Коста Адехе)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
| 13.01.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1475 | 3595 | 3243 | 3494 |
| 14 | 3516 | 2210 | 4972 | 4269 | 4771 | ||
| Pool View | 7 | 2567 | 1526 | 3689 | 3313 | 3582 | |
| 14 | 3656 | 2312 | 5161 | 4409 | 4946 | ||
| 20.01.2012 | Standard | 7 | 2497 | 1475 | 3595 | 3243 | 3494 |
| 14 | 3532 | 2222 | 4994 | 4285 | 4791 | ||
| Pool View | 7 | 2567 | 1526 | 3689 | 3313 | 3582 | |
| 14 | 3672 | 2323 | 5182 | 4425 | 4966 | ||
| 27.01.2012 | Standard | 7 | 2513 | 1486 | 3616 | 3259 | 3514 |
| 14 | 3588 | 2262 | 5069 | 4341 | 4861 | ||
| Pool View | 7 | 2583 | 1537 | 3711 | 3329 | 3602 | |
| 14 | 3727 | 2364 | 5258 | 4480 | 5036 | ||
| 03.02.2012 | Standard | 7 | 2553 | 1515 | 3670 | 3299 | 3564 |
| 14 | 3628 | 2291 | 5123 | 4381 | 4911 | ||
| Pool View | 7 | 2623 | 1566 | 3765 | 3369 | 3652 | |
| 14 | 3767 | 2393 | 5312 | 4520 | 5086 | ||
| 10.02.2012 | Standard | 7 | 2553 | 1515 | 3670 | 3299 | 3564 |
| 14 | 3628 | 2291 | 5123 | 4381 | 4911 | ||
| Pool View | 7 | 2623 | 1566 | 3765 | 3369 | 3652 | |
| 14 | 3767 | 2393 | 5312 | 4520 | 5086 | ||
| 17.02.2012 | Standard | 7 | 2670 | 1578 | 3842 | 3465 | 3734 |
| 14 | 3767 | 2379 | 5326 | 4569 | 5110 | ||
| Pool View | 7 | 2741 | 1630 | 3938 | 3536 | 3823 | |
| 14 | 3909 | 2482 | 5518 | 4711 | 5287 | ||
| 24.02.2012 | Standard | 7 | 2675 | 1590 | 3849 | 3470 | 3741 |
| 14 | 3805 | 2462 | 5376 | 4607 | 5156 | ||
| Pool View | 7 | 2746 | 1642 | 3945 | 3541 | 3830 | |
| 14 | 3947 | 2569 | 5568 | 4749 | 5334 | ||
| 02.03.2012 | Standard | 7 | 2707 | 1661 | 3892 | 3502 | 3781 |
| 14 | 3836 | 2533 | 5419 | 4638 | 5196 | ||
| Pool View | 7 | 2778 | 1716 | 3988 | 3573 | 3870 | |
| 14 | 3979 | 2643 | 5611 | 4781 | 5374 | ||
| 09.03.2012 | Standard | 7 | 2707 | 1661 | 3892 | 3502 | 3781 |
| 14 | 3836 | 2533 | 5419 | 4638 | 5196 | ||
| Pool View | 7 | 2778 | 1716 | 3988 | 3573 | 3870 | |
| 14 | 3979 | 2643 | 5611 | 4781 | 5374 | ||
| 16.03.2012 | Standard | 7 | 2922 | 1776 | 4212 | 3812 | 4098 |
| 14 | 4079 | 2669 | 5776 | 4976 | 5548 | ||
| Pool View | 7 | 2995 | 1833 | 4311 | 3885 | 4189 | |
| 14 | 4225 | 2782 | 5973 | 5122 | 5730 | ||
| 23.03.2012 | Standard | 7 | 2922 | 1776 | 4212 | 3812 | 4098 |
| 14 | 4332 | 2865 | 6118 | 5229 | 5864 | ||
| Pool View | 7 | 2995 | 1833 | 4311 | 3885 | 4189 | |
| 14 | 4478 | 2978 | 6314 | 5375 | 6046 | ||
| 30.03.2012 | Standard | 7 | 3175 | 1972 | 4554 | 4065 | 4414 |
| 14 | 4374 | 2868 | 6174 | 5271 | 5916 | ||
| Pool View | 7 | 3248 | 2029 | 4652 | 4138 | 4505 | |
| 14 | 4520 | 2979 | 6371 | 5417 | 6098 | ||
| 06.04.2012 | Standard | 7 | 2964 | 1779 | 4269 | 3854 | 4150 |
| 14 | 4005 | 2530 | 5675 | 4902 | 5454 | ||
| Pool View | 7 | 3037 | 1834 | 4367 | 3927 | 4241 | |
| 14 | 4150 | 2638 | 5872 | 5047 | 5636 | ||
| 13.04.2012 | Standard | 7 | 2681 | 1572 | 3867 | 3508 | 3765 |
| 14 | 3721 | 2323 | 5274 | 4555 | 5069 | ||
| Pool View | 7 | 2754 | 1624 | 3965 | 3581 | 3856 | |
| 14 | 3867 | 2428 | 5470 | 4701 | 5251 | ||
| 20.04.2012 | Standard | 7 | 2681 | 1572 | 3867 | 3508 | 3765 |
| Pool View | 7 | 2754 | 1624 | 3965 | 3581 | 3856 |
Iberostar Anthelia Park 5* (Иберостар Антелия Парк)
Londers, s/n, Playa del Duque, Costa Adeje - Tel 9227/52051
http://www.iberostar.com
Об отеле: Новый курортный комплекс включает в себя 6 небольших уютных отелей. В них созданы все условия как для семей с детьми, так и для тех, кто предпочитает спокойное уединение. Значительную часть территории занимают просторные бассейны, окруженные тропическими садами. В марте 2007 года отелю официально присвоен пятизвездочный статус.
Расположение: Отель расположен на расстоянии 17 км от аэропорта, в районе побережья Costa Adeje.
В отеле: 5 ресторанов, 10 баров (в том числе бары у бассейнов), 3 бассейна (2 с пресной и один с морской водой, один из бассейнов подогревается в зимнее время), телевизионный салон, магазины, парикмахерская, тренажерный зал, няня к ребенку (по вызову), услуги прачечной, конференц-зал, багажная комната, автостоянка.
смотреть полное описание отеля >>>>
Стоимость в € за номер:
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | DUS 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-13) доп | DBL 2взр + 1реб (2-7) доп | DBL 2взр + 1реб (7-13) доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 | Garden View | 7 | 3047 | 1912 | - | - | 3793 | 4182 |
