Alba Club логотип
(495) 241-4997 / 241-2803 / 589-1182 / 589-1183
Внутренний курс
1€=40,54 руб.
1$=32,01 руб.
на главнуюо компаниитурызаказ тураконтакты
Страны

Одиннадцать городов Испании. Суточные цены

Стоимость в евро


Отель Пит Дата вылета DBL SNGL EXB CHD AGE OF CHILD
Alicante
Melia Alicante 4* (Standard) BB 01.11.11 - 01.03.12 52 100 44 0 2 - 11
Vincci Lys 4* (Standard) BB 01.11.11 - 02.11.12 64 112 54 0 2 - 12
03.11.11 - 08.11.12 96 176 82 0 2 - 12
09.11.11 - 08.02.12 64 112 54 0 2 - 12
09.02.12 - 14.02.12 96 176 82 0 2 - 12
15.02.12 - 28.02.12 64 112 54 0 2 - 12
01.03.12 - 13.03.12 67 119 57 0 2 - 12
14.03.12 - 19.03.12 96 176 82 0 2 - 12
20.03.12 - 31.03.12 67 119 57 0 2 - 12
Bilbao
Petit Palace Arana 3* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 47 80 - - -
04.12.11 - 07.12.11 62 111 - - -
08.12.11 - 10.12.11 47 80 - - -
11.12.11 - 26.12.11 50 93 - - -
27.12.11 - 29.12.11 47 80 - - -
30.12.11 - 03.01.12 62 111 - - -
04.01.12 - 07.01.12 47 80 - - -
08.01.12 - 31.03.12 47 80 - - -
weekend
50 93 - - -
Petit Palace Arana 3* (Family Room) BB 01.11.11 - 03.12.11 47 - 43 - -
04.12.11 - 07.12.11 62 - 43 - -
08.12.11 - 10.12.11 47 - 43 - -
11.12.11 - 26.12.11 50 - 44 - -
27.12.11 - 29.12.11 47 - 43 - -
30.12.11 - 03.01.12 62 - 43 - -
04.01.12 - 07.01.12 47 - 43 - -
08.01.12 - 31.03.12 47 - 43 - -
weekend 50 - 44 - -
Silken Indautxu 4* (Standard) BB 01.11.11 - 28.02.12 48 90 40 0 2 - 8
01.03.12 - 31.03.12 60 104 38 0 2 - 8
weekend 48 90 40 0 2 - 8
Cordoba
Eurostars Maimonides 3* (Standard) BB 01.11.11 74 142 63 37 3 - 11
02.11.11 - 05.03.12 37 66 31 19 3 - 11
weekend 50 91 42 25 3 - 11
16.03.12 - 31.03.12 62 105 54 31 3 - 11
weekend 74 142 63 37 3 - 11
Eurostars Conquistador 4* (Standard) BB 01.11.11 73 139 62 37 3 - 11
02.11.11 - 05.03.12 36 65 31 18 3 - 11
weekend 49 90 41 25 3 - 11
16.03.12 - 31.03.12 61 103 58 31 3 - 11
weekend
73 139 62 37 3 - 11
NH Amistad de Cordoba 4* (Standard) BB 01.11.11 - 08.02.12 57 104 47 0 2 - 11
01.03.12 - 31.03.12 65 118 55 0 2 - 11
weekend 81 145 68 0 2 - 11
Hospes Palacio del Bailio 5* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 108 146 - 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 142 191 - 0 2 - 6
08.12.11 - 24.12.11 108 146 - 0 2 - 6
25.12.11 - 02.01.12 132 179 - 0 2 - 6
03.01.12 - 28.02.12 108 146 - 0 2 - 6
01.03.12 - 25.03.12 132 179 - 0 2 - 6
26.03.12 - 31.03.12 142 191 - 0 2 - 6
Hospes Palacio del Bailio 5* (Deluxe) BB 01.11.11 - 03.12.11 123 183 94 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 162 243 97 0 2 - 6
08.12.11 - 24.12.11 123 183 94 0 2 - 6
25.12.11 - 02.01.12 144 217 108 0 2 - 6
03.01.12 - 28.02.12 123 183 94 0 2 - 6
01.03.12 - 25.03.12 144 217 108 0 2 - 6
26.03.12 - 31.03.12 162 243 97 0 2 - 6
Granada
Alhambra Palace 4* (Standard) BB 01.11.11 - 27.12.11 58 101 35 - -
28.12.11 - 31.12.11 56 97 34 - -
01.01.12 - 31.03.12 58 101 35 - -
Alixares Del Generalife 4* (Standard) BB 01.11.11 - 30.12.11 30 50 25 15 2 - 12
31.12.11 48 68 43 24 2 - 12
01.01.12 - 15.03.12 30 50 25 15 2 - 12
16.03.12 - 31.03.12 38 62 32 19 2 - 12
Melia Granada 4* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 46 91 39 23 2 - 11
04.12.11 - 07.12.11 64 109 55 32 2 - 11
08.12.11 - 30.12.11 46 91 39 23 2 - 11
31.12.11 - 02.01.12 64 109 55 32 2 - 11
03.01.12 - 31.03.12 46 91 39 23 2 - 11
Hospes Palacio de los Patos 5* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 91 124 70 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 157 212 118 0 2 - 6
08.12.11 - 22.12.11 91 124 70 0 2 - 6
23.12.11 - 28.12.11 97 132 72 0 2 - 6
29.12.11 - 02.01.12 157 212 118 0 2 - 6
03.01.12 - 06.01.12 97 132 72 0 2 - 6
07.01.12 - 28.02.12 91 124 70 0 2 - 6
01.03.12 - 25.03.12 97 132 72 0 2 - 6
26.03.12 - 31.03.12 157 212 118 0 2 - 6
Hospes Palacio de los Patos 5* (Deluxe) BB 01.11.11 - 03.12.11 125 187 96 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 199 297 77 0 2 - 6
08.12.11 - 22.12.11 125 187 96 0 2 - 6
23.12.11 - 28.12.11 169 254 130 0 2 - 6
29.12.11 - 02.01.12 199 297 77 0 2 - 6
03.01.12 - 06.01.12 169 254 130 0 2 - 6
07.01.12 - 28.02.12 125 187 96 0 2 - 6
01.03.12 - 25.03.12 169 254 130 0 2 - 6
26.03.12 - 31.03.12 199 297 77 0 2 - 6
Salamanca
Petit Palace las Torres 3* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 55
99
- - -
weekend 47 80 - - -
04.12.11 - 07.12.11 62 117 - - -
08.12.11 - 29.12.11 47 80 - - -
30.12.11 - 03.01.12 62 117 - - -
04.01.12 - 31.01.12 55 99 - - -
weekend 47 80 - - -
Petit Palace las Torres 3* (Family Room) BB 01.11.11 - 03.12.11 55 - 43 - -
weekend 47 - 43 - -
04.12.11 - 07.12.11 62 - 43 - -
08.12.11 - 29.12.11 47 - 43 - -
30.12.11 - 03.01.12 62 - 43 - -
04.01.12 - 31.31.12 55 - 43 - -
weekend 47 - 43 - -
NH Palacio Castellanos 4* (Standard) BB 01.11.11 - 30.03.12 53 93 43 0 2 - 11
31.03.12 126 239 57 0 2 - 11
San Sebastian
Abba De Londres y De Inglaterra 4* (Standard) BB 01.11.11 - 31.12.11 105 163 53 - -
01.01.12 - 31.03.12 104 157 47 - -
AC Palacio del Carmen 4*
(Standard)
BB 01.11.11 - 01.03.12 43 79 - - -
Maria Cristina 5* (Deluxe Garden View) BB 01.11.11 - 01.03.12 70 140 51 - -
Sevilla
Petit Palace Canalejas 2* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 36 68 - - -
weekend 38 73 - - -
04.12.11 - 07.12.11 47 84 - - -
08.12.11 - 29.12.11 36 68 - - -
weekend 38 73 - - -
30.12.11 - 03.01.12 47 84 - - -
04.01.12 - 15.03.12 36 68 - - -
weekend 38 73 - - -
16.03.12 - 31.03.12 47 84 - - -
Petit Palace Canalejas 2* (Family Room) BB 01.11.11 - 03.12.11 36 - 32 - -
weekend 38 - 32 - -
04.12.11 - 07.12.11 47 - 32 - -
08.12.11 - 29.12.11 36 - 32 - -
weekend 38 - 32 - -
30.12.11 - 03.01.12 47 - 32 - -
04.01.12 - 15.03.12 36 - 32 - -
weekend 38 - 32 - -
16.03.12 - 31.03.12 47 - 32 - -
Las Casas De Los Mercaderes 3* (Standard) BB 01.11.11 - 14.11.11 81 120 41 0 2 - 10
15.11.11 - 23.12.11 66 97 33 0 2 - 10
24.12.11 - 31.12.11 81 120 41 0 2 - 10
01.01.12 - 02.01.12 81 116 41 0 2 - 10
03.01.12 - 05.01.12 67 116 34 0 2 - 10
06.01.12 - 11.03.12 51 80 25 0 2 - 10
12.03.12 - 30.03.12 67 116 34 0 2 - 10
weekend 81 116 41 0 2 - 10
31.03.12 155 237 77 0 2 - 10
Las Casas De La Juderia 4* (Standard) BB 01.11.11 - 14.11.11 93 137 47 0 2 - 10
15.11.11 - 23.12.11 75 110 37 0 2 - 10
24.12.11 - 31.12.11 93 137 47 0 2 - 10
01.01.12 - 02.01.12 93 134 47 0 2 - 10
03.01.12 - 05.01.12 86 134 43 0 2 - 10
06.01.12 - 11.03.12 67 100 34 0 2 - 10
12.03.12 - 30.03.12 86 134 43 0 2 - 10
weekend 93 134 47 0 2 - 10
31.03.12 159 214 79 0 2 - 10
Las Casas Rey De Baeza 4* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 78 104 60 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 112 150 53 0 2 - 6
08.12.11 - 23.12.11 78 104 60 0 2 - 6
24.12.11 - 02.01.12 112 150 53 0 2 - 6
03.01.12 - 28.02.12 78 104 60 0 2 - 6
01.03.12 - 27.03.12 112 150 53 0 2 - 6
28.03.12 - 31.03.12 169 228 82 0 2 - 6
Las Casas Rey De Baeza 4* (Deluxe) BB 01.11.11 - 03.12.11 107 160 81 0 2 - 6
04.12.11 - 07.12.11 127 191 98 0 2 - 6
08.12.11 - 23.12.11 107 160 81 0 2 - 6
24.12.11 - 02.01.12 127 191 98 0 2 - 6
03.01.12 - 28.02.12 107 160 81 0 2 - 6
01.03.12 - 27.03.12 127 191 98 0 2 - 6
28.03.12 - 31.03.12 185 278 138 0 2 - 6
Petit Palace Marques Santa Ana 4* (Standard) BB 01.11.11 - 29.12.11 54 97 - - -
weekend 58 103 - - -
30.12.11 - 03.01.12 64 127 - - -
04.01.12 - 15.03.12 54 97 - - -
weekend 58 103 - - -
16.03.12 - 31.03.12 64 127 - - -
Petit Palace Marques Santa Ana 4* (Family Room) BB 01.11.11 - 29.12.11 54 - 49 - -
weekend 58 - 49 - -
30.12.11 - 03.01.12 64 - 49 - -
04.01.12 - 15.03.12 54 - 49 - -
weekend 58 - 49 - -
16.03.12 - 31.03.12 64 - 49 - -
Petit Palace Santa Cruz 4* (Standard) BB 01.11.11 - 03.12.11 54 97 - - -
weekend 58 103 - - -
04.12.11 - 07.12.11 64 127 - - -
08.12.11 - 29.12.11 54 97 - - -
weekend 58 103 - - -
30.12.11 - 03.01.12 64 127 - - -
04.01.12 - 15.03.12 54 97 - - -
weekend 58 103 - - -
16.03.12 - 31.03.12 64 127 - - -
Petit Palace Santa Cruz 4* (Family Room) BB 01.11.11 - 03.12.11 54 - 49 - -
weekend 58 - 49 - -
04.12.11 - 07.12.11 64 - 49 - -
08.12.11 - 29.12.11 54 - 49 - -
weekend 58 - 49 - -
30.12.11 - 03.01.12 64 - 49 - -
04.01.12 - 15.03.12 54 - 49 - -
weekend 58 - 49 - -
16.03.12 - 31.03.12 64 - 49 - -
Toledo
Casona de la Reyna 3* (Standard) BB 01.11.11 - 31.12.11 38 69 27 0 2 - 12
01.01.12 - 31.03.12 37 67 30 0 2 - 12


Дополнительно оплачивается:
мед.страховка - 1 euro в день, авиабилет, трансфер, виза - 65 евро с человека (виза на ребенка, вписанного в паспорт - 30 евро), доплата 5% при бронировании менее 5 ночей.