Горные лыжи. Цель ам Зее.
Даты заезда: 14.01.12 - 28.04.12Заезды по субботам на 7н 14н, без а/б
ОТЕЛИ 3*-4*
Pension Pepi 3*, BB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (6-12) доп | DBL реб (2-6) доп |
| 14.01-07.04.2012 | Standard | 7 | 411 | 292 | 212 | 14 |
| 14 | 821 | 583 | 424 | 27 |
Seehof 3*, HB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL реб (8-13) доп | DBL взр доп | DBL реб (4-8) доп | DBL реб (2-4) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 886 | 986 | 628 | 800 | 456 | 27 | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 455 | 505 | 323 | 411 | 235 | 14 |
| 14 | 910 | 1010 | 645 | 822 | 469 | 27 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 455 | 505 | 323 | 411 | 235 | 14 |
| 14 | 910 | 1010 | 645 | 822 | 469 | 27 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 455 | 505 | 323 | 411 | 235 | 14 |
| 14 | 910 | 1010 | 645 | 822 | 469 | 27 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 455 | 505 | 323 | 411 | 235 | 14 |
| 14 | 886 | 986 | 628 | 800 | 456 | 27 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
| 14 | 861 | 961 | 611 | 778 | 444 | 27 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 431 | 481 | 306 | 389 | 222 | 14 |
Lebzelter 3*, HB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL реб (6-17) доп | DBL взр доп | DBL реб (2-6) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 565 | 614 | 289 | 399 | 14 |
| 14 | 1129 | 1227 | 578 | 798 | 27 | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 565 | 614 | 289 | 399 | 14 |
| 14 | 1129 | 1227 | 578 | 798 | 27 | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 565 | 614 | 289 | 399 | 14 |
| 14 | 1232 | 1331 | 630 | 871 | 27 | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 668 | 718 | 341 | 472 | 14 |
| 14 | 1336 | 1435 | 681 | 943 | 27 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 668 | 718 | 341 | 472 | 14 |
| 14 | 1336 | 1435 | 681 | 943 | 27 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 668 | 718 | 341 | 472 | 14 |
| 14 | 1336 | 1435 | 681 | 943 | 27 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 668 | 718 | 341 | 472 | 14 |
| 14 | 1307 | 1407 | 667 | 923 | 27 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 640 | 690 | 327 | 452 | 14 |
| 14 | 1110 | 1209 | 568 | 785 | 27 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 470 | 520 | 242 | 333 | 14 |
| 14 | 940 | 1040 | 483 | 666 | 27 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 470 | 520 | 242 | 333 | 14 |
| 14 | 940 | 1040 | 483 | 666 | 27 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 470 | 520 | 242 | 333 | 14 |
| 14 | 1035 | 1134 | 531 | 732 | 27 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 565 | 614 | 289 | 399 | 14 |
Fischerwirt 4*, HB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (10-15) доп | DBL реб (2-10) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 638 | 787 | 451 | 326 | 14 |
| 14 | 1276 | 1574 | 901 | 651 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 688 | - | 486 | 351 | 14 | |
| 14 | 1376 | - | 971 | 701 | 27 | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 638 | 787 | 451 | 326 | 14 |
| 14 | 1276 | 1574 | 901 | 651 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 688 | - | 486 | 351 | 14 | |
| 14 | 1376 | - | 971 | 701 | 27 | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 638 | 787 | 451 | 326 | 14 |
| 14 | 1330 | 1628 | 939 | 679 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 688 | - | 486 | 351 | 14 | |
| 14 | 1410 | - | 995 | 718 | 27 | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1385 | 1682 | 977 | 706 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1444 | - | 1019 | 735 | 27 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1385 | 1682 | 977 | 706 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1444 | - | 1019 | 735 | 27 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1385 | 1682 | 977 | 706 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1444 | - | 1019 | 735 | 27 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1385 | 1682 | 977 | 706 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1444 | - | 1019 | 735 | 27 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1202 | 1548 | 849 | 614 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1330 | - | 939 | 679 | 27 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 510 | 707 | 361 | 262 | 14 |
| 14 | 1019 | 1414 | 721 | 523 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 609 | - | 430 | 311 | 14 | |
| 14 | 1217 | - | 860 | 622 | 27 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 510 | 707 | 361 | 262 | 14 |
| 14 | 1019 | 1414 | 721 | 523 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 609 | - | 430 | 311 | 14 | |
| 14 | 1217 | - | 860 | 622 | 27 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 510 | 707 | 361 | 262 | 14 |
| 14 | 1202 | 1548 | 849 | 614 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 609 | - | 430 | 311 | 14 | |
| 14 | 1330 | - | 939 | 679 | 27 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1385 | 1682 | 977 | 706 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1444 | - | 1019 | 735 | 27 | ||
| 07.04.2012 | Standard | 7 | 693 | 841 | 489 | 353 | 14 |
| 14 | 1202 | 1548 | 849 | 614 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 722 | - | 510 | 368 | 14 | |
| 14 | 1330 | - | 939 | 679 | 27 | ||
| 14.04.2012 | Standard | 7 | 510 | 707 | 361 | 262 | 14 |
| 14 | 1019 | 1414 | 721 | 523 | 27 | ||
| Comfort | 7 | 609 | - | 430 | 311 | 14 | |
| 14 | 1217 | - | 860 | 622 | 27 | ||
| 21.04.2012 | Standard | 7 | 510 | 707 | 361 | 262 | 14 |
| Comfort | 7 | 609 | - | 430 | 311 | 14 |
Zum Hirschen 4*, HB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (5-10) доп | DBL реб (10-15) доп | DBL реб (2-5) доп |
| 14.01.2012 | Standard | 7 | 698 | 797 | 629 | 356 | 527 | 14 |
| 14 | 1395 | 1593 | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 767 | - | 692 | 390 | 579 | 14 | |
| 14 | 1533 | - | 1383 | 780 | 1157 | 27 | ||
| 21.01.2012 | Standard | 7 | 698 | 797 | 629 | 356 | 527 | 14 |
| 14 | 1395 | 1593 | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 767 | - | 692 | 390 | 579 | 14 | |
| 14 | 1533 | - | 1383 | 780 | 1157 | 27 | ||
| 28.01.2012 | Standard | 7 | 698 | 797 | 629 | 356 | 527 | 14 |
| 14 | 1475 | 1652 | 1330 | 751 | 1113 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 767 | - | 692 | 390 | 579 | 14 | |
| 14 | 1623 | - | 1463 | 825 | 1224 | 27 | ||
| 04.02.2012 | Standard | 7 | 777 | 856 | 701 | 396 | 586 | 14 |
| 14 | 1554 | 1712 | 1402 | 791 | 1172 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 856 | - | 772 | 435 | 646 | 14 | |
| 14 | 1712 | - | 1543 | 869 | 1291 | 27 | ||
| 11.02.2012 | Standard | 7 | 777 | 856 | 701 | 396 | 586 | 14 |
| 14 | 1554 | 1712 | 1402 | 791 | 1172 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 856 | - | 772 | 435 | 646 | 14 | |
| 14 | 1712 | - | 1543 | 869 | 1291 | 27 | ||
| 18.02.2012 | Standard | 7 | 777 | 856 | 701 | 396 | 586 | 14 |
| 14 | 1554 | 1712 | 1402 | 791 | 1172 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 856 | - | 772 | 435 | 646 | 14 | |
| 14 | 1712 | - | 1543 | 869 | 1291 | 27 | ||
| 25.02.2012 | Standard | 7 | 777 | 856 | 701 | 396 | 586 | 14 |
| 14 | 1475 | 1652 | 1330 | 751 | 1113 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 856 | - | 772 | 435 | 646 | 14 | |
| 14 | 1623 | - | 1463 | 825 | 1224 | 27 | ||
| 03.03.2012 | Standard | 7 | 698 | 797 | 629 | 356 | 527 | 14 |
| 14 | 1395 | 1593 | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 767 | - | 692 | 390 | 579 | 14 | |
| 14 | 1533 | - | 1383 | 780 | 1157 | 27 | ||
| 10.03.2012 | Standard | 7 | 698 | 797 | 629 | 356 | 527 | 14 |
| 14 | 1326 | 1494 | 1196 | 676 | 1001 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 767 | - | 692 | 390 | 579 | 14 | |
| 14 | 1464 | - | 1321 | 746 | 1105 | 27 | ||
| 17.03.2012 | Standard | 7 | 629 | 698 | 567 | 321 | 475 | 14 |
| 14 | 1257 | 1395 | 1134 | 642 | 950 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 698 | - | 629 | 356 | 527 | 14 | |
| 14 | 1395 | - | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| 24.03.2012 | Standard | 7 | 629 | 698 | 567 | 321 | 475 | 14 |
| 14 | 1257 | 1395 | 1134 | 642 | 950 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 698 | - | 629 | 356 | 527 | 14 | |
| 14 | 1395 | - | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| 31.03.2012 | Standard | 7 | 629 | 698 | 567 | 321 | 475 | 14 |
| 14 | 1257 | 1395 | 1134 | 642 | 950 | 27 | ||
| Junior Suite | 7 | 698 | - | 629 | 356 | 527 | 14 | |
| 14 | 1395 | - | 1258 | 711 | 1053 | 27 | ||
| 07.04.2012 | Standard | 7 | 629 | 698 | 567 | 321 | 475 | 14 |
| Junior Suite | 7 | 698 | - | 629 | 356 | 527 | 14 |
Apartment Gadenstatter apart, RO (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | Apartment (2-5) 4 чел | Apartment (2-6) 6 чел |
| 14.01.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 21.01.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 28.01.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1852 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2361 | ||
| 04.02.2012 | Type B | 7 | 1015 | - |
| 14 | 2030 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1289 | |
| 14 | - | 2578 | ||
| 11.02.2012 | Type B | 7 | 1015 | - |
| 14 | 2030 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1289 | |
| 14 | - | 2578 | ||
| 18.02.2012 | Type B | 7 | 1015 | - |
| 14 | 2030 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1289 | |
| 14 | - | 2578 | ||
| 25.02.2012 | Type B | 7 | 1015 | - |
| 14 | 1852 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1289 | |
| 14 | - | 2361 | ||
| 03.03.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 10.03.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 17.03.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 24.03.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 31.03.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 07.04.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 14.04.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| 14 | 1673 | - | ||
| Type C | 7 | - | 1072 | |
| 14 | - | 2144 | ||
| 21.04.2012 | Type B | 7 | 837 | - |
| Type C | 7 | - | 1072 |
Grand 4*, HB (Цель ам Зее)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 14.01.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 21.01.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 28.01.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 04.02.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1947 | 1374 | 526 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2376 | 1671 | 633 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2602 | 1829 | 690 | ||
| 11.02.2012 | Superior | 7 | 1012 | 714 | 513 |
| 14 | 2023 | 1427 | 1025 | ||
| Deluxe | 7 | 1226 | 863 | 620 | |
| 14 | 2452 | 1725 | 1239 | ||
| Suite | 7 | 1339 | 942 | 676 | |
| 14 | 2678 | 1883 | 1352 | ||
| 18.02.2012 | Superior | 7 | 1012 | 714 | 513 |
| 14 | 1958 | 1382 | 597 | ||
| Deluxe | 7 | 1226 | 863 | 620 | |
| 14 | 2387 | 1679 | 720 | ||
| Suite | 7 | 1339 | 942 | 676 | |
| 14 | 2613 | 1837 | 784 | ||
| 25.02.2012 | Superior | 7 | 947 | 669 | 85 |
| 14 | 1882 | 1329 | 98 | ||
| Deluxe | 7 | 1161 | 817 | 100 | |
| 14 | 2311 | 1626 | 113 | ||
| Suite | 7 | 1274 | 896 | 108 | |
| 14 | 2537 | 1784 | 121 | ||
| 03.03.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 10.03.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 17.03.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1871 | 1322 | 27 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2300 | 1618 | 27 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2526 | 1776 | 27 | ||
| 24.03.2012 | Superior | 7 | 936 | 661 | 14 |
| 14 | 1947 | 1374 | 526 | ||
| Deluxe | 7 | 1150 | 809 | 14 | |
| 14 | 2376 | 1671 | 633 | ||
| Suite | 7 | 1263 | 888 | 14 | |
| 14 | 2602 | 1829 | 690 | ||
| 31.03.2012 | Superior | 7 | 1012 | 714 | 513 |
| Deluxe | 7 | 1226 | 863 | 620 | |
| Suite | 7 | 1339 | 942 | 676 |
Оплата в рублях по курсу компании на день оплаты.
Ждем Ваших заявок по адресу info@albaclub.ru



