Таиланд + Малайзия + Сингапур. Бангкок-Куала Лумпур-Сингапур-о.Пхукет.
БАНГКОК (2н) – КУАЛА ЛУМПУР (2н) – СИНГАПУР (2н) – отдых на о. ПХУКЕТ (5н/8н)
Вылеты:
по средам и субботам на 12дн/11н, 15дн/14н, прямой перелет
А/к Трансаэро, Москва - о.Пхукет - Москва
Программа тура
День вылета МОСКВА (Домодедово)
Вылет из аэропорта Домодедово рейсом UN527 в 23:05.
1 день БАНГКОК
Прилет в Бангкок в 10:25. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле.
2 день БАНГКОК
Завтрак. В 10:30 отправление на экскурсию с посещением Королевского Дворца, храма Изумрудного Будды, храма Лежащего Будды, Мраморного Храма. Ночь в отеле.
3 день БАНГКОК – КУАЛА ЛУМПУР
Завтрак. Перелет в Куала Лумпур. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Обзорная экскурсия по Куала Лумпур (3,5 часа). Ночь в отеле.
4 день КУАЛА ЛУМПУР
Завтрак. Свободное время для дополнительных экскурсий.
5 день КУАЛА ЛУМПУР – СИНГАПУР
Завтрак. Перелет в Сингапур. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Обзорная экскурсия по Сингапуру (3,5 часа). Ночь в отеле.
6 день СИНГАПУР
Завтрак. Свободное время для дополнительных экскурсий.
7 день СИНГАПУР – о.ПХУКЕТ
Завтрак. Перелет на о. Пхукет. Прибытие и размещение в выбранном отеле.
8-11/14 день о.ПХУКЕТ
Отдых на море в выбранном отеле. Время для дополнительных экскурсий.
12/15 день о.ПХУКЕТ – БАНГКОК – МОСКВА (Домодедово)
Завтрак. Трансфер в аэропорт и вылет в Бангкок. Прилет в Бангкок. Вылет в Москву рейсом UN524 в 12:20.
Стоимость в евро за номер
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Orchidacea Resort (Pop Cottage) 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Standard | 11 | 4980 | 2842 | - | - |
| 14 | 5076 | 2935 | - | - | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Superior | 11 | 5008 | 2870 | 7450 | 7408 | |
| 14 | 5121 | 2980 | 7632 | 7590 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Sea View | 11 | 5064 | 2926 | 7506 | 7464 | |
| 14 | 5209 | 3068 | 7721 | 7679 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Tropical Garden Resort 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior | 11 | 4997 | 2859 | 7406 | 7852 |
| 14 | 5103 | 2962 | 7561 | 8301 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 11 | 5058 | 2920 | 7461 | 8019 | |
| 14 | 5201 | 3060 | 7650 | 8567 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Poppa Palace 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Standard | 11 | 5002 | 2847 | - | - |
| 14 | 5111 | 2942 | - | - | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 11 | 5025 | 2864 | 7470 | 7428 | |
| 14 | 5147 | 2970 | 7664 | 7622 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Studio Room | 11 | 5071 | 2915 | 7516 | 7474 | |
| 14 | 5221 | 3052 | 7738 | 7696 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Junior Suite | 11 | 5196 | 3058 | 7642 | 7600 | |
| 14 | 5422 | 3281 | 7939 | 7897 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Family | 11 | 5254 | 3116 | 7699 | 7657 | |
| 14 | 5513 | 3372 | 8030 | 7988 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Kata Palm Resort & Spa 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior Pool View | 11 | 5064 | 2926 | 7522 | 7419 |
| 14 | 5209 | 3068 | 7748 | 7608 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Pool View | 11 | 5091 | 2953 | 7550 | 7475 | |
| 14 | 5254 | 3113 | 7792 | 7697 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Pool Access | 11 | 5345 | 3207 | 7807 | 7703 | |
| 14 | 5660 | 3519 | 8204 | 8061 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Hyton Leelavadee 3*S, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior | 11 | 5069 | 2892 | 7528 | 7447 |
| 14 | 5218 | 3015 | 7757 | 7652 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Cottage | 11 | 5231 | 3058 | 7647 | 7605 | |
| 14 | 5477 | 3281 | 7948 | 7906 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 11 | 5231 | 3058 | 7647 | 7605 | |
| 14 | 5477 | 3281 | 7948 | 7906 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Kamala Beach Hotel & Resort 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Ground Terrace Beach Wing | 11 | 5225 | 3087 | 7727 |
| 14 | 5468 | 3327 | 8076 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Room Beach Wing | 11 | 5339 | 3201 | 7836 | |
| 14 | 5651 | 3510 | 8250 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Grand Deluxe Back View | 11 | 5402 | 3264 | 7905 | |
| 14 | 5751 | 3610 | 8360 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Ground Deluxe Pool View | 11 | 5442 | 3304 | 7945 | |
| 14 | 5815 | 3674 | 8424 | ||
| ROH + Deluxe + Standard + Junior Suite Grand Wing | 11 | 5785 | 3647 | 8288 | |
| 14 | 6364 | 4223 | 8972 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Thavorn Palm Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Standard | 11 | 5324 | 3164 | 7901 | 7792 |
| 14 | 5484 | 3321 | 8139 | 8014 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5381 | 3221 | 7958 | 7849 | |
| 14 | 5576 | 3413 | 8231 | 8105 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Amora Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Standart Garden View | 11 | 5432 | 3272 | 8055 | 7975 |
| 14 | 5658 | 3495 | 8386 | 8306 | ||
| Standard + Superior + Superior + Superior Pool View | 11 | 5467 | 3307 | 8089 | 8009 | |
| 14 | 5713 | 3550 | 8441 | 8361 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Pool View | 11 | 5547 | 3387 | 8163 | 8083 | |
| 14 | 5841 | 3678 | 8560 | 8480 | ||
| Standard + Superior + Superior + Casuarina Suite - 1 bedroom | 11 | 6970 | 4810 | 9593 | 9513 | |
| 14 | 8118 | 5955 | 10847 | 10767 | ||
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Coral Suite | 11 | 7730 | 5570 | 10353 | 10273 | |
| 14 | 9335 | 7172 | 12063 | 11983 | ||
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Andaman Suite | 11 | 8582 | 6422 | 11205 | 11125 | |
| 14 | 10698 | 8535 | 13426 | 13346 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Duangjitt Resort & Spa 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Deluxe Garden Wing | 11 | 5466 | 3284 | 8111 | 8031 |
| 14 | 5712 | 3513 | 8477 | 8397 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Pool View | 11 | 5621 | 3439 | 8267 | 8187 | |
| 14 | 5960 | 3762 | 8725 | 8645 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Bungalow | 11 | 5621 | 3439 | 8267 | 8187 | |
| 14 | 5960 | 3762 | 8725 | 8645 | ||
| Standard + Superior + Superior + Villa | 11 | 5716 | 3500 | 8350 | 8270 | |
| 14 | 6111 | 3860 | 8858 | 8778 | ||
| Standard + Superior + Superior + Honeymoon | 11 | 5805 | 3645 | 8444 | 8364 | |
| 14 | 6254 | 4091 | 9009 | 8929 | ||
| Standard + Superior + Superior + Family Suite | 11 | 6082 | 3922 | 8716 | 8636 | |
| 14 | 6698 | 4535 | 9445 | 9365 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Courtyard By Marriott Phuket at Kamala Beach 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + 1 Bedroom Suite | 11 | 5472 | 3312 | 8117 | 8037 |
| 14 | 5721 | 3558 | 8486 | 8406 | ||
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Suite | 11 | 5727 | 3567 | 8372 | 8292 | |
| 14 | 6129 | 3966 | 8894 | 8814 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Courtyard By Marriott Phuket at Surin Beach 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5494 | 3334 | 8139 | 8059 |
| 14 | 5756 | 3593 | 8521 | 8441 | ||
| Standard + Superior + Superior + 1 Bedroom Suite | 11 | 5666 | 3506 | 8311 | 8231 | |
| 14 | 6032 | 3869 | 8796 | 8716 |
Sofitel Centara Grand Bangkok 4*S, BB (Бангкок)+ Berjaya Times Square 5*, BB (Куала Лумпур)+ Marina Mandarin 5*, BB (Сингапур)+ Thavorn Beach Village & Spa 5*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Superior + Deluxe + Deluxe + Garden View Bungalow | 11 | 5663 | 3470 | 8402 | 8260 |
| 14 | 5823 | 3627 | 8658 | 8482 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Sea View Bungalow | 11 | 5720 | 3527 | 8459 | 8317 | |
| 14 | 5915 | 3719 | 8749 | 8573 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Poolside View Villa | 11 | 5857 | 3664 | 8591 | 8449 | |
| 14 | 6134 | 3938 | 8960 | 8783 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Ocean View Villa | 11 | 5949 | 3756 | 8688 | 8546 | |
| 14 | 6280 | 4084 | 9115 | 8939 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5560 | 3400 | 8172 | 8009 |
| 14 | 5863 | 3700 | 8574 | 8361 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Side Sea View | 11 | 5616 | 3456 | 8228 | 8065 | |
| 14 | 5952 | 3789 | 8663 | 8450 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Seafacing View | 11 | 5688 | 3528 | 8306 | 8142 | |
| 14 | 6067 | 3904 | 8787 | 8574 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Ground Terrace | 11 | 5705 | 3545 | 8322 | 8159 | |
| 14 | 6094 | 3931 | 8814 | 8601 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Family Room | 11 | 5888 | 3728 | 8505 | 8342 | |
| 14 | 6387 | 4224 | 9107 | 8894 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Absolute Sea Pearl Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Superior | 11 | 5564 | 3404 | 8203 | 8026 |
| 14 | 5868 | 3705 | 8624 | 8389 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5638 | 3478 | 8278 | 8106 | |
| 14 | 5987 | 3824 | 8743 | 8517 | ||
| Standard + Superior + Superior + Sea View | 11 | 5752 | 3592 | 8301 | 8221 | |
| 14 | 6170 | 4007 | 8780 | 8700 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Phuket Graceland Resort & Spa 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Superior | 11 | 5581 | 3421 | 8221 | 8141 |
| 14 | 5896 | 3733 | 8652 | 8572 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5638 | 3478 | 8278 | 8198 | |
| 14 | 5987 | 3824 | 8743 | 8663 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Amari Coral Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Superior | 11 | 5621 | 3421 | 8358 | 8055 |
| 14 | 5960 | 3733 | 8871 | 8434 | ||
| Standard + Superior + Superior + Deluxe | 11 | 5850 | 3650 | 8586 | 8284 | |
| 14 | 6326 | 4099 | 9237 | 8800 |
Sofitel Centara Grand Bangkok 4*S, BB (Бангкок)+ Berjaya Times Square 5*, BB (Куала Лумпур)+ Marina Mandarin 5*, BB (Сингапур)+ Le Meridien Phuket Beach Resort 5*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Superior + Deluxe + Deluxe + Superior Garden View | 11 | 6071 | 3878 | 8945 | 8621 |
| 14 | 6477 | 4281 | 9527 | 9060 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Superior Pool View | 11 | 6166 | 3973 | 9039 | 8716 | |
| 14 | 6628 | 4432 | 9678 | 9211 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Garden View | 11 | 6199 | 4006 | 9078 | 8755 | |
| 14 | 6681 | 4485 | 9740 | 9273 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Pool View | 11 | 6293 | 4100 | 9167 | 8843 | |
| 14 | 6832 | 4636 | 9882 | 9415 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Ocean View | 11 | 6443 | 4250 | - | - | |
| 14 | 7072 | 4876 | - | - | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Junior Suite | 11 | 6771 | 4578 | - | - | |
| 14 | 7596 | 5400 | - | - |
Sofitel Centara Grand Bangkok 4*S, BB (Бангкок)+ Berjaya Times Square 5*, BB (Куала Лумпур)+ Marina Mandarin 5*, BB (Сингапур)+ JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Sala Garden View | 11 | 6223 | 4030 | 9151 | 9066 |
| 14 | 6719 | 4523 | 9856 | 9771 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Sala Terrace | 11 | 6360 | 4167 | 9282 | 9197 | |
| 14 | 6939 | 4743 | 10067 | 9982 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Sala Pool View | 11 | 6492 | 4299 | 9420 | 9335 | |
| 14 | 7149 | 4953 | 10286 | 10201 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Deluxe Sala Sea View | 11 | 6583 | 4390 | 9511 | 9426 | |
| 14 | 7296 | 5100 | 10432 | 10347 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + 1 Bedroom Suite | 11 | 7875 | 5682 | 10803 | 10718 | |
| 14 | 9363 | 7167 | 12500 | 12415 |
Sofitel Centara Grand Bangkok 4*S, BB (Бангкок)+ Berjaya Times Square 5*, BB (Куала Лумпур)+ Marina Mandarin 5*, BB (Сингапур)+ Indigo Pearl Phuket 5*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 01.10.2011, 08.10.2011, 15.10.2011 | Superior + Deluxe + Deluxe + Kelly Quarter | 11 | 6269 | 4076 | 9197 | 8820 |
| 14 | 6793 | 4597 | 9929 | 9378 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Plantation Villas | 11 | 6360 | 4167 | - | - | |
| 14 | 6939 | 4743 | - | - | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Pearl Bed Suites | 11 | 6549 | 4356 | 9568 | 9100 | |
| 14 | 7241 | 5045 | 10524 | 9826 | ||
| Superior + Deluxe + Deluxe + Private Pool Pavilions | 11 | 7309 | 5116 | 10237 | 9832 | |
| 14 | 8457 | 6261 | 11594 | 10997 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Orchidacea Resort (Pop Cottage) 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Standard | 14 | 5076 | 2935 | - | - |
| ROH + Deluxe + Standard + Superior | 14 | 5121 | 2980 | 7632 | 7590 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Sea View | 14 | 5209 | 3068 | 7721 | 7679 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Tropical Garden Resort 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior | 14 | 5103 | 2962 | 7561 | 8301 |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 14 | 5201 | 3060 | 7650 | 8567 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Poppa Palace 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Standard | 14 | 5111 | 2942 | - | - |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 14 | 5147 | 2970 | 7664 | 7622 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Studio Room | 14 | 5221 | 3052 | 7738 | 7696 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Junior Suite | 14 | 5422 | 3281 | 7939 | 7897 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Family | 14 | 5513 | 3372 | 8030 | 7988 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Kata Palm Resort & Spa 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior Pool View | 14 | 5209 | 3068 | 7748 | 7608 |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Pool View | 14 | 5254 | 3113 | 7792 | 7697 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Pool Access | 14 | 5660 | 3519 | 8204 | 8061 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Hyton Leelavadee 3*S, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Superior | 14 | 5218 | 3015 | 7757 | 7652 |
| ROH + Deluxe + Standard + Cottage | 14 | 5477 | 3281 | 7948 | 7906 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe | 14 | 5477 | 3281 | 7948 | 7906 |
First 3*, BB (Бангкок)+ Alpha Genesis 3*, BB (Куала Лумпур)+ Royal Newton 3*, BB (Сингапур)+ Kamala Beach Hotel & Resort 3*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Ground Terrace Beach Wing | 14 | 5468 | 3327 | 8076 |
| ROH + Deluxe + Standard + Deluxe Room Beach Wing | 14 | 5651 | 3510 | 8250 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Grand Deluxe Back View | 14 | 5751 | 3610 | 8360 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Ground Deluxe Pool View | 14 | 5815 | 3674 | 8424 | |
| ROH + Deluxe + Standard + Junior Suite Grand Wing | 14 | 6364 | 4223 | 8972 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Thavorn Palm Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Standard | 14 | 5484 | 3321 | 8139 | 8014 |
| Standard + Superior + Superior + Deluxe | 14 | 5576 | 3413 | 8231 | 8105 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Amora Beach Resort 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Standart Garden View | 14 | 5658 | 3495 | 8386 | 8306 |
| Standard + Superior + Superior + Superior Pool View | 14 | 5713 | 3550 | 8441 | 8361 | |
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Pool View | 14 | 5841 | 3678 | 8560 | 8480 | |
| Standard + Superior + Superior + Casuarina Suite - 1 bedroom | 14 | 8118 | 5955 | 10847 | 10767 | |
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Coral Suite | 14 | 9335 | 7172 | 12063 | 11983 | |
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Andaman Suite | 14 | 10698 | 8535 | 13426 | 13346 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Duangjitt Resort & Spa 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | Standard + Superior + Superior + Deluxe Garden Wing | 14 | 5712 | 3513 | 8477 | 8397 |
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Pool View | 14 | 5960 | 3762 | 8725 | 8645 | |
| Standard + Superior + Superior + Deluxe Bungalow | 14 | 5960 | 3762 | 8725 | 8645 | |
| Standard + Superior + Superior + Villa | 14 | 6111 | 3860 | 8858 | 8778 | |
| Standard + Superior + Superior + Honeymoon | 14 | 6254 | 4091 | 9009 | 8929 | |
| Standard + Superior + Superior + Family Suite | 14 | 6698 | 4535 | 9445 | 9365 |
Prince Palace 4*, BB (Бангкок)+ Renаissance KL East Wing 4*, BB (Куала Лумпур)+ Swissotel Merchant Court 4*, BB (Сингапур)+ Courtyard By Marriott Phuket at Kamala Beach 4*, BB (Пхукет)
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
| 05.10.2011, 12.10.2011 | Standard + Superior + Superior + 1 Bedroom Suite | 14 | 5721 | 3558 | 8486 | 8406 |
| Standard + Superior + Superior + 2 Bedrooms Suite | 14 | 6129 | 3966 | 8894 | 8814 |
